| Diameter x Langkah | 3.650 |
| Perbandingan Kompresi | p |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 88gc |
| Sistem Bahan Bakar | ggiy969 |
| Jenis Bahan Bakar | Pertalite/pertamax |
| Daya Maksimum | 102/6.000 ps/rpm |
| Torsi Maksimum | gigit9y9g |
| Tipe Mesin | K15B |
| Sistem Penggerak Roda | 4x4 |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Tidak |
| Saku Pintu | Ada |
| Foldable Grip Assist | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Ada |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Ada |
| Jok Kulit | Ada |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak |
| Saku Pintu Belakang | Tidak |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Kaca Hias | Tidak |
| Handle Pintu Krom | tidak./ secara body |
| Lampu Rem Belakang Tengah | ya |
| Spion Otomatis | tidak |
| Electric Sunroof | tidak |
| Lampu Kabut | ya |
| Wiper Depan | ya |
| Gril Krom | ya |
| Spoiler Bemper Bawah | ya |
| Spoiler Bemper Belakang | ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | tidak |
| Lampu Tanda Belok Samping | ya |
| Roof Rack | ya |
| Wiper Belakang | ya |
| Kapasitas Tangki | 40lt |
| Jarak Rendah Kendaraan | 210mm |
| Radius Putar | 4.85mm |
| Panjang Kendaraan | 3.650mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.720mm |
| Lebar Kendaraan | 1.645mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.405mm |
| Kapasitas Penumpang | 4 |
| Sumbu Poros Roda | 2.250mm |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | Ya |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.405mm |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | ya |
| Central Lock | ya |
| Child Lock | ya |
| Airbag Pengemudi | ya |
| Electronic Stability Program | ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | tidak |
| Euro NCAP Child Protection | tidak |
| Euro NCAP Overall Rating | tidak |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | tidak |
| Sabuk Pengaman Depan | ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | ya |
| Airbag Samping | ya |
| Immobilizer | ya |
| Airbag Depan | ya |
| Sensor Hujan | tidak |
| Sensor Parkir | ya |
| Kaca Spion Belakang | tidak |
ALL NEW ERTIGA |
|
| GA - MT | IDR 234.650.000 |
| GL - MT | IDR 258.250.000 |
| GL- AT | IDR 269.300.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 273.700.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 284.500.000 |
| HYBRID CRUISE SINGLE TONE MT | IDR 288.800.000 |
| HYBRID CRUISE SINGLE TONE MT | IDR 286.400.000 |
| HYBRID CRUISE TWO TONE MT | IDR 288.400.000 |
| HYBRID CRUISE SINGLETONE AT | IDR 297.200.000 |
| HYBRID CRUISE TWO TONE AT | IDR 299.200.000 |
APV ARENA |
|
| BLIND VAN | IDR 183.200.000 |
| GA | IDR 224.700.000 |
| GL | IDR 232.900.000 |
| GX | IDR 247.000.000 |
| SGX | IDR 250.250.000 |
GRAND VITARA |
|
| GX AT | IDR 396.450.000 |
| GX AT TWO TONE | IDR 399.450.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| MT (Single Tone) | IDR 453.300.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 467.000.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 456.300.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 470.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5D MT | IDR 471.100.000 |
| JIMNY 5D AR | IDR 484.800.000 |
| JIMNY 5D MT TWO TONE | IDR 474.100.000 |
| JIMNY 5D AT TWO TONE | IDR 487.800.000 |
NEW BALENO |
|
| NEW BALENO AT | IDR 288.100.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 169.900.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 177.900.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 171.000.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 178.800.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT | IDR 171.400.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 181.400.000 |
XL7 |
|
| ZETA MT | IDR 262.250.000 |
| ZETA AT | IDR 273.400.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 284.500.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 295.300.000 |
| HYBRID ALPHA MT SINGLE TONE | IDR 294.600.000 |
| HYBRID ALPHA MT TWO TONE | IDR 296.600.000 |
| HYBRID ALPHA AT SINGLE TONE | IDR 305.400.000 |
| HYBRID APHA AT TWO TONE | IDR 307.500.000 |