Diameter x Langkah | 3.650 |
Perbandingan Kompresi | p |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 88gc |
Sistem Bahan Bakar | 88gc |
Jenis Bahan Bakar | Pertalite/pertamax |
Daya Maksimum | 102/6.000 ps/rpm |
Torsi Maksimum | gigit9y9g |
Tipe Mesin | K15B |
Sistem Penggerak Roda | 4x4 |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Tidak |
Saku Pintu | Ada |
Foldable Grip Assist | Ada |
Sandaran Kepala Depan | Ada |
Sandaran Kepala Belakang | Ada |
Laci Depan | Ada |
Kaca Spion Dalam | Ada |
Jok Kulit | Ada |
Kursi Belakang 3 Baris | Tidak |
Saku Pintu Belakang | Tidak |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Kaca Hias | Tidak |
Kapasitas Tangki | 40lt |
Jarak Rendah Kendaraan | 210mm |
Radius Putar | 4.85mm |
Panjang Kendaraan | 3.650mm |
Tinggi Kendaraan | 1.720mm |
Lebar Kendaraan | 1.645mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.405mm |
Kapasitas Penumpang | 4 |
Sumbu Poros Roda | 2.250mm |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.405mm |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | Tidak |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
ALL NEW ERTIGA |
|
GA - MT | IDR 232.000.000 |
GL - MT | IDR 255.400.000 |
GL- AT | IDR 266.400.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
HYBRID GX MT | IDR 276.200.000 |
HYBRID GX AT | IDR 287.200.000 |
HYBRID CRUISE SINGLE TONE MT | IDR 288.800.000 |
HYBRID CRUISE SINGLE TONE AT | IDR 299.800.000 |
HYBRID CRUISE TWO TONE MT | IDR 290.800.000 |
HYBRID CRUISE TWO TONE AT | IDR 301.800.000 |
APV ARENA |
|
BLIND VAN | IDR 182.300.000 |
GA | IDR 222.100.000 |
GL | IDR 230.200.000 |
GX | IDR 244.200.000 |
SGX | IDR 247.400.000 |
GRAND VITARA |
|
GX AT | IDR 393.400.000 |
GX AT TWO TONE | IDR 396.400.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
MT (Single Tone) | IDR 447.400.000 |
AT (Single Tone) | IDR 461.000.000 |
MT (Two Tone) | IDR 450.400.000 |
AT (Two Tone) | IDR 464.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
JIMNY 5 DOORS MT | IDR 465.000.000 |
JIMNY 5 DOORS AT | IDR 468.000.000 |
JIMNY 5 DOORS AT | IDR 478.600.000 |
JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 481.600.000 |
NEW BALENO |
|
NEW BALENO AT | IDR 283.900.000 |
NEW CARRY |
|
Flat-Deck STD | IDR 169.500.000 |
Flat-Deck AC - PS | IDR 177.500.000 |
Wide-Deck STD | IDR 170.600.000 |
Wide-Deck AC - PS | IDR 178.400.000 |
NEW XL7 HYBRID |
|
HYBRID ALPHA MT | IDR 297.200.000 |
HYBRID ALPHA AT | IDR 308.200.000 |
HYBRID BETA MT | IDR 287.200.000 |
HYBRID BETA AT | IDR 298.200.000 |
ZETA MT | IDR 259.400.000 |
ZETA AT | IDR 270.400.000 |
S-PRESSO |
|
S-PRESSO MT | IDR 169.100.000 |
S-PRESSO AGS | IDR 179.100.000 |